Enterprise Architectのモデリングに関連する情報
Enterprise ArchitectはUML2.4.1で定義された14種類のダイアグラムに対応しています。また、クイックリンク機能など、モデリングを効率的に行うためのさまざまな機能を搭載しています。
さらに、「BPMN」「DFD」「RUPビジネスモデリング」「エリクソン・ペンカー」「フローチャート」「Archimate」などさまざまな形式に対応したモデリングが可能です。ZachmanフレームワークやTOGAF・DoDAF・MODAFでのEnterprise Architectureモデリングを支援するアドインもあります。
主な機能
モデリングに関する個別の機能紹介や情報ページへのリンクです。
- モデリングに関連する情報
- UML以外のモデリングについての情報
動画デモ
Enterprise Architectのモデリング操作を、Flashの動画形式で確認できる動画デモです。
| 内容 | 更新日 | 時間 | - |
| ユースケース図の作成 (シーケンス図・タイミング図以外はユースケース図と同じ操作ですので、参考になります。) | 2011/06/23 | 1分37秒 | 再生開始 |
| シーケンス図の作成 | 2011/06/23 | 3分27秒 | 再生開始 |
| タイミング図の作成 | 2011/06/23 | 3分2秒 | 再生開始 |
| ダイアグラム内の便利な操作 | 2011/7/11 | 9分43秒 | 再生開始 (動画サイズ:約5.40Mbyte) |
| ダイアグラム内でのさまざまな操作 | 2011/7/12 | 3分27秒 | 再生開始 |
| 情報の一元性 | 2011/7/11 | 6分50秒 | 再生開始 (動画サイズ:4.48Mbyte) |
| モデリングの概要 | 2011/6/9 | 3分34秒 | 再生開始 |
| クラス図のモデリング | 2011/6/23 | 7分48秒 | 再生開始 (動画サイズ:3.33Mbyte) |
| ステートマシン図と状態遷移表の連携 | 2011/7/14 | 3分31秒 | 再生開始 |
ドキュメント
モデリングに関するさまざまなPDFドキュメントを提供しています。多くのドキュメントは、Enterprise Architectを購入した方向けの「マニュアル」の位置づけです。
モデリング操作ガイド
| 内容 | 更新日 | - |
| 共通操作編 | 2012/3/7 | |
| クラス図・オブジェクト図編 | 2011/11/28 | |
| ユースケース図編 | 2011/11/28 | |
| アクティビティ図編 | 2011/11/30 | |
| シーケンス図・コミュニケーション図編 | 2011/11/30 | |
| ステートマシン図編 | 2011/11/30 | |
| コンポーネント図編 | 2012/3/7 | |
| データベースモデリング編 | 2011/11/30 | |
| モデリング操作ガイド 「その場でつかえるしっかり学べるUML2.0」編 Enterprise Architect日本語版で、書籍「その場でつかえるしっかり学べるUML2.0」で説明されている設計の流れに沿って作業を行う場合の操作方法を解説しています。 | 2011/11/30 | |
| モデリング操作ガイド 「UMLモデリング入門」編 Enterprise Architect日本語版で、書籍「UMLモデリング入門 〜 本質をとらえるシステム思考とモデリング心理学」で説明されている図を作成する場合の操作方法を解説しています。 | 2011/11/30 | |
| モデリング操作ガイド 「UMLモデリングのエッセンス第3版」編 Enterprise Architect日本語版で、書籍「UMLモデリングのエッセンス第3版」で説明されている図を作成する場合の操作方法を解説しています。 | 2011/11/30 |
その他のモデリングに関連する内容
| 内容 | 更新日 | - |
| BPMNモデリング マニュアル Enterprise ArchitectでBPMNを利用したモデリングの方法の説明です。 | 2012/3/7 | |
| DFDおよび構造図 マニュアル Enterprise Architectでデータフロー図(DFD)および構造図(SC)を利用したモデリングの方法の説明です。 | 2012/3/7 | |
| モデルの追跡(トレーサビリティ) 機能ガイド UMLのモデル全体を通して一貫性のある設計にするためのツールの活用方法、および追跡の方法について紹介しています。 | 2011/5/18 | |
| プロセスフロー作成アドイン(PFDアドイン) マニュアル このアドインの概要はこちらのページをご覧ください。 | 2012/1/12 |
セミナー
モデリングに関連する無料セミナーです。実際にマシンを操作してモデリングについて学ぶことができます。
| タイトル | 略称 | 対象 | 関連製品 | メディア送付サービス |
| スパークスシステムズジャパン製品体験セミナー | 製品体験 | 制限なし | - | |
| Enterprise Architect 入門セミナー | EA入門 | サポートユーザー | お申し込み | |
| 続・Enterprise Architect 入門セミナー | 続・EA入門 | サポートユーザーかつ EA入門セミナー参加者(または小冊子「ゼロからはじめるEnterprise Architect」実践済みの方) | - | |
| Enterprise Architect 活用セミナー | EA活用 | サポートユーザー | お申し込み |