新着情報
RSS URL の自動検出
HTML URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/
RSS URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/whatsnew/rss.php
| スパークスシステムズジャパン フォーラム | ||
|---|---|---|
|
|
最終更新日 | Mon, 02 Feb 2026 09:15:40 +0900 |
| サイト | スパークスシステムズジャパン フォーラム | |
| ウェブマスター | support@sparxsystems.jp | |
| カテゴリ | Whats New | |
| 作成 | XOOPS WhatsNew 2.10 | |
| 言語 | ja | |
| Re: 要素をロックしても接続が編集可能 | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Mon, 02 Feb 2026 09:15:40 +0900 | |
| サイト | 本日リリースしましたビルド1716で、ロック状態が動作に反映されていない問題を修正しました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 もっと... | |
| Re: 過去のコメントが表示されない | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Mon, 02 Feb 2026 09:14:45 +0900 | |
| サイト | 本日リリースしましたビルド1716で、メニューを表示できない問題を修正しました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 もっと... | |
| Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1716 リリースのお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 02 Feb 2026 09:12:32 +0900 | |
| サイト | Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1716を本日リリースいたしました。 ビルド1716は、細かなバグ修正や機能改善が含まれます。 ぜひ最新版をご利用ください。 ダウンロード(サポートユーザー用): https://www.sparxsystems.jp/registered/reg_ea_down.htm もっと... | |
| USDMアドインで、出力できないパッケージがある | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 29 Jan 2026 09:16:41 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご指摘の概要です。 ◯ご指摘 USDMアドインで、Excel出力を実行した場合に、 「入力されたシートまたはグラフの名前が正しくありません。」の エラーが表示され、パッケージが出力できない場合があります。 ◯回答 調査した結果、全角のコロンなど、シート名に使えない文字が パッケージ名に含まれる場合に、該当のエラーとなることがわかりました。 (半角のコロンなどは対応済みでしたが、全角は未対応でした。) 対応済みのUSDMアドインをアップロードしました。 もっと... | |
| トレーサビリティマップアドイン バージョン1.10.1715.0 リリースのお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 26 Jan 2026 17:00:56 +0900 | |
| サイト | 特定の要素を中心とした、要素間の関係を図(マップ)として表示する「トレーサビリティマップ アドイン」のバージョン1.10.1715.0 をリリースしました。 バージョン1.10.1715.0 では、以下2点をを行いました。 ・CTRL+マウスホイールによるビューの拡大と縮小機能を追加 ・接続・関係のカスタマイズ選択肢の読み込み機能を追加 トレーサビリティマップアドインのダウンロードは以下からお願いいたします。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/tech/TraceabilityMap.htm#install ぜひ、最新バージョンのご利用をお願い致します。 もっと... | |
| Enterprise Architect 続・入門セミナー 延長戦 開催のお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 26 Jan 2026 10:46:14 +0900 | |
| サイト | このたび、新しいセミナーを試行的に開催することになりましたので、お知らせいたします。 現在、原則として毎月、「Enterprise Architect 続・入門セミナー」を開催し Enterprise Architectに関する様々な情報や有用な機能をお伝えしています。 これらの内容だけでも十分に役立つと考えていますが、一方で、セミナーのアンケートで もっと多くの情報・機能を知りたいという声が定期的に届いています。 そこで、試行的に「Enterprise Architect 続・入門セミナー 延長戦」を開催します。 詳細は、以下のページをご覧ください。 https: ... もっと... | |
| 汎化関係のブロック間で、プロパティを継承し属性は個別に設定できないでしょうか? | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 21 Jan 2026 14:30:10 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 SysMLのBDDで、汎化関係にでつないだブロックは上位からプロパティを継承し個別にpropertyの初期値を設定できますが、属性は個別に設定できないのでしょうか? https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=7611 上記URLに似た記事を見つけたのでやってみたのですが、要望に合わなかったため教えていただければと思います。 希望としては「SysMLの一般化(汎化)で親ブロックのプロパティ/属性を子ブロックに継承しつつ、子側で初期値だけ個別に ... もっと... | |
| アクションピン、アクションのラベル非表示一括設定 | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 21 Jan 2026 13:25:48 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 アクティビティ図を作成しておりますが、多数のアクション・アクションピンで構成されております。現在、すべての要素のラベルが表示されてしまい、ダイアグラムが見えづらくなっています。 アクションピンなどの要素ラベルを非表示にしたいのですが、一括で設定するやり方がわからないため、1つずつ非表示にしておりますが、数が膨大なため、一括でやりたく、やり方があれば教えていただけますでしょうか。 ○回答 下記URLのアクティビティサポートアドインのビルド1.0.1714.1 ... もっと... | |
| JCOSE Systems Conference 2026 協賛のお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 19 Jan 2026 08:44:04 +0900 | |
| サイト | 2026年3月4日に慶應義塾大学日吉キャンパスで開催される JCOSE Systems Conference 2026 (JS 2026) に 協賛企業として参画することになりましたので、お知らせいたします。 イベントの概要・プログラム・お申し込みなどについては 以下のページをご覧ください。 https://www.jcose.org/event/js2026/ 会場内に設置されるブースにて、Enterprise Architect Trechoroを展示いたします。 イベントに現地にてご参加の方はぜひ弊社ブースにもお越しください! もっと... | |
| 動画「MBSEダッシュボード ~Prolaborateの概要紹介~」公開のお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Fri, 09 Jan 2026 15:32:57 +0900 | |
| サイト | 本日、動画「MBSEダッシュボード ~Prolaborateの概要紹介~」を公開しました。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/ea_demo.htm#products この動画では、MBSEにおける要求の概要把握のためのダッシュボードを題材として Prolaborateの概要を紹介しています。 Prolaborateは、プロジェクトの概要を、グラフなどの形に加工して表示し、 全体の責任者が概要を効率よく把握するような状況に有用です。 具体的にどのような表示になるのかを、MBSEにおける要求の概要把握を 題材として紹介しています。 ご興味のある方はぜひご覧くだ ... もっと... | |
| Re: HTMLドキュメント生成時に「Can not open the output file: [htmlファイルパス]」のメッセージが表示される | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Mon, 22 Dec 2025 10:06:46 +0900 | |
| サイト | この問題はバージョン16.1(ビルド1628)、バージョン17.1(1714)で 既に修正済である事を確認しました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 もっと... | |
| SysMLパラメトリック図/内部ブロック図 右端・下端フレームが勝手に拡張される現象 | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 17 Dec 2025 15:04:28 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 □パラトリック図の場合: SysMLパラメトリック図を次のように作ります。 * パッケージを作る * 直下にブロック定義図を作る * 上記ブロック定義図に次の制約ブロックを作る * 制約ブロック C1 を作る。 制約として、 y = f(x) として、パラメータを y, x とする。 * 制約ブロック C2を作る 制約として、 y = x + b として、パラメータを y, x とする * 制約ブロック C1 ◆-- C2 という形でコンポジション関係を追加。 * C1の子ダイアグラム(パラメトリック図)を作る。 * 上記パ ... もっと... | |
| SysML内部ブロック図におけるポート間に設定するフロープロパティについて | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 17 Dec 2025 14:58:50 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 SysMLの内部ブロック図を記述しています。内部ブロック図でプロパティ間のインターフェースをコネクタ接続により、運ばれる要素を選択し接続を試みています。 一つのプロパティから複数のプロパティへ接続するケースがあるため、単一のポートから複数のフロープロパティを運ばれる要素の設定画面から設定しようとしたところ、1個目のフロープロパティを設定後、2個目のフロープロパティを選択しようとしたところで、運ばれる要素の追加選択ができなくなっています。 具体的には ... もっと... | |
| 状態遷移の遷移条件にアクティビティ図をリンクさせたい | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 17 Dec 2025 14:43:05 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 状態遷移の以下の遷移条件にアクティビティ図をリンクさせることはできますでしょうか? ・遷移のプロパティの「トリガ」 ・遷移状態にはいる条件のEnterや遷移状態を出る条件のExit ※遷移条件を触ると設定したアクティビティ図が表示されるようにしたい。 ○回答 > ・遷移のプロパティの「トリガ」 上記を含め、状態遷移の遷移(とそのプロパティ)とアクティビティ図の関連は、UMLの仕様として定義されていないと認識しております。そのため、ご質問に対応する機能は、把握し ... もっと... | |
| ダイアグラムコピー時のフレームのアクティビティパラメータ要素について | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Wed, 17 Dec 2025 14:35:05 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ダイヤグラムフレームにアクティビティパラメータを配置したSysMLアクティビティ図のダイヤグラムをコピーし、別のアクティビティに貼り付けを行いました。 貼り付けしたダイヤグラムでダイヤグラムフレームにアクティビティパラメータが表示されません。 表示する方法はありませんでしょうか? ○回答 ダイアグラムを張り付ける際の「貼り付け時の処理」の3つの選択肢のいずれを選択しているかがわかりませんでしたが、おそらく、以下URLのヘルプの「コピー元の要素をそのまま ... もっと... | |


