新着情報
RSS URL の自動検出
HTML URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/
RSS URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/whatsnew/rss.php
| スパークスシステムズジャパン フォーラム | ||
|---|---|---|
|
|
最終更新日 | Thu, 04 Dec 2025 09:21:06 +0900 |
| サイト | スパークスシステムズジャパン フォーラム | |
| ウェブマスター | support@sparxsystems.jp | |
| カテゴリ | Whats New | |
| 作成 | XOOPS WhatsNew 2.10 | |
| 言語 | ja | |
| 包含の関係で親子関係になるようにしたい | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 04 Dec 2025 09:21:06 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ◯ご質問 要求要素間に、包含(ネスト)の関係を作成しました。 このときに、モデルブラウザ内で親子関係になるような設定はありますか? ◯回答 標準機能では対応していませんが SysMLアドインの「包含作成時にモデルブラウザ内で親子関係とする」を 有効にすることで、対応できます。 (性能面を考慮し作成直後は階層表示されませんが、階層化されています) ヘルプ: SysML アドインメニュー https://www.sparxsystems.jp/help/17.0/sysml_add_in_menu.html もっと... | |
| モデルブラウザ内の要素のステレオタイプを非表示にしたい | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 04 Dec 2025 09:19:26 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ◯ご質問 モデルブラウザで、要素の名前の前に表示されている のような ステレオタイプを非表示にすることはできますか? ◯回答 ユーザーオプションで表示を制御できます。 具体的には、以下のページの「ステレオタイプの表示」の設定で、非表示にできます。 ヘルプ: 全般 https://www.sparxsystems.jp/help/17.0/generalsettings.html もっと... | |
| 年末年始の営業について | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 01 Dec 2025 10:12:28 +0900 | |
| サイト | 年末年始の営業予定についてお知らせいたします。 サポート・販売ともに12/27(土)~1/4(日)は、年末年始のお休みを頂きます。 年末年始休暇中にいただきましたご質問やお見積もり・ご入金確認などは 1/5(月)以降に順次対応いたします。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解いただけますと助かります。 もっと... | |
| ID番号の自動付加について | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 20 Nov 2025 14:26:31 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 パッケージまたはカテゴリごとに採番で、階層構造で自動採番する方法はありますか? パッケージorカテゴリA/Bがあったとき、 A-01 A-01.01 A-02 A-03 A-03.01 : : B-01 B-02 B-02.01 B-03 : : のように自動採番する方法はないでしょうか? ○回答 現在のRaQuestではご要望の自動採番を行う設定は行えません。 現在のRaQuestでの階層構造での採番において、親要素がない場合と子要素の場合が分離されていないため、親要素がない場合にパッケージまたはカテゴリごとに採番を行うとい ... もっと... | |
| Proクラウドサーバで利用しているプロジェクトをローカルマシンで利用したい | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 30 Oct 2025 10:51:16 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 Proクラウドサーバで管理しているプロジェクトを、ローカルマシンで 直接利用することはできますか? ○回答 プロジェクトファイル形式で利用している場合には、 Proクラウドサーバで利用しているプロジェクトファイルを そのままローカルマシンにコピーすれば、Enterprise Architectで開くことができます。 プロジェクトファイルは、Proクラウドサーバのインストールディレクトリの Service\Models フォルダに含まれているかと思います。 DBMSリポジトリの場合には、Enterprise ... もっと... | |
| パーティションにブロックを割り当てる | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 30 Oct 2025 10:49:16 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 アクティビティ図で、アクティビティパーティションにブロックを割り当てる方法を教えてください。 ○回答 モデルブラウザ内のブロック要素をアクティビティ図にドロップし 表示される「要素の配置」画面で「配置形式」を「パーティション」にする方法が簡単です。 既に配置している場合には、パーティションを右クリックし 「追加設定」→「インスタンスの分類子を指定」でブロック要素と結びつけてください。 もっと... | |
| Re: 運ばれる要素の候補を選択すると、方向が選択できず、追加できない | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 23 Oct 2025 10:36:06 +0900 | |
| サイト | この問題は、本日リリースしましたビルド1714で修正しました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 もっと... | |
| Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1714 リリースのお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Thu, 23 Oct 2025 10:33:54 +0900 | |
| サイト | Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1714を本日リリースいたしました。 ビルド1714は、細かなバグ修正や機能改善が含まれます。 ぜひ最新版をご利用ください。 ダウンロード(サポートユーザー用): https://www.sparxsystems.jp/registered/reg_ea_down.htm もっと... | |
| インストーラがダウンロードできない | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Mon, 20 Oct 2025 16:03:23 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 RaQuestのサポートユーザー用のダウンロードページから、RaQuest 6.0 日本語版 ビルド157 のインストーラ(.msi)のダウンロードを試みているのですが、弊社のセキュリティチェックにてウイルス検出となり、ダウンロードできません。 脅威W32/ABRiskと一致しており、ENLW-4611に該当するため、ブロックされているとのことです。問題ないか確認いただけますでしょうか? ○回答 頂きました文字列と一致すると推測される W32/ABRisk.ENLW-4611 が表示されるウイルス対策ソフトは発見 ... もっと... | |
| 要求管理ツール RaQuest ビルド158 リリースのお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Fri, 17 Oct 2025 13:31:15 +0900 | |
| サイト | 要求管理ツール RaQuest ビルド158 をリリース致しました。 「要求の種類」の設定の読み込み機能の追加と、Archimate Business Requirement を扱えるように機能追加 ならびに、ユーザの皆様からご指摘頂きました点を中心に変更とバグ修正を行いました。 製品版ダウンロードは サポートユーザ ダウンロードページ からダウンロードしてください。 評価版ダウンロードは 評価版のダウンロードページ からダウンロードしてください。 是非、最新ビルドのご利用をお願い致します。 ★★★ もっと... | |
| astah UMLからの変換 | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 16 Oct 2025 14:17:56 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 astah UMLで作成したモデルをEnterprise Architectに変換したいのですが Webページにある変換ツールは、64ビットのJavaには未対応との記載があります。 利用しているastahは64ビット版です。 対処方法はありますか? ○回答 このコンバータは、かなり昔に無料版のAstah Communityのデータの変換のために 作成された関係で、32ビット版のJavaでのみ動作します。 astahについては詳細を存じておりませんが、もし64ビット版のJavaのみに 対応しているのであれば、おそらくはこのコ ... もっと... | |
| システム出力サブウィンドウの右クリックメニューが空になる | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 16 Oct 2025 14:15:51 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 システム出力サブウィンドウで右クリックすると、コピーなどのメニューが 表示されていたはずですが、最新ビルドでは何もメニューが表示されません。 ○回答 このたびはご迷惑をおかけし申し訳ございません。 ご指摘の問題は、弊社内で発見し、原因調査まで完了しております。 (日本語化に関する文字列情報の問題でした) ビルド1714で修正いたしました。 ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 もっと... | |
| MCPアドインで多くのツール(コマンド)でエラーになる | ||
| カテゴリ | 掲示板 | |
| 公開 | Thu, 16 Oct 2025 14:13:59 +0900 | |
| サイト | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 MCPサーバを利用しようとしていますが、PostgreSQLのリポジトリを利用する場合に ダイアグラムの情報の取得など、多くのコマンドがエラーになります。 ○回答 PostgreSQLは動作保証の正式対象ではないため確認しておらず、動作に問題がありました。 修正しインストーラを更新しました。 もっと... | |
| ALM連携ツール LemonTree.Connect codebeamer バージョン3.2.0 リリースのお知らせ | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 29 Sep 2025 11:27:22 +0900 | |
| サイト | LemonTree.Connect codebeamer バージョン3.2.0をリリースいたしました。 マッピングUIを改善し、複数の接続のマッピングやダイアグラムのマッピングを UIから設定できるようにしたり、インポート時に要求や関係の削除の検知、 あるいは、要求変更の影響対象となる接続の検知、などの機能強化や機能改善、 バグ修正が含まれます。 リリースメモ: https://www.sparxsystems.jp/LemonTree/ltcb/release.htm ぜひ最新版をご利用ください! もっと... | |
| SysML v2対応版のEnterprise Architectについての情報を公開しました | ||
| カテゴリ | ニュース | |
| 公開 | Mon, 25 Aug 2025 10:54:03 +0900 | |
| サイト | Enterprise ArchitectのSysML v2対応版となる「Trechoro」(トレコロ)の情報を公開しました。 https://www.sparxsystems.jp/products/Trechoro/ ご興味がある方はぜひご覧ください。 今後、新しい情報が入りましたら、随時ページ内容を更新してまいります。 もっと... | |


