新着情報
ATOM URL の自動検出
HTML URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/
RSS URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/whatsnew/atom.php
| スパークスシステムズジャパン フォーラム | |
|---|---|
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1 |
| 最終更新日 | 2026-08-10T03:39:19+09:00 |
| 作成 | XOOPS WhatsNew 2.10 |
| 作者名 | SparxSystems Japan |
| コピーライト | Copyright (c) 2026, SparxSystems Japan |
| RaQuest起動時にエラー0xc0000022が発生しソフト起動不可 | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12787 |
| 最終更新日 | 2026-07-27T16:58:37+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-27T16:58:37+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛にいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 RaQuest起動時にエラーダイアログが発生しソフト起動不可のため、対応方法をご教示頂けませんでしょうか。 ◇発生事象 RaQuest起動時にエラーダイアログが発生しソフト起動できない *クライアントPC端末に関係なく同じ事象が発生 *Enterprise Architectは問題なく起動 *RaQuestビルド158を利用 ・エラーダイアログ内容 「アプリケーションを正しく起動できませんでした(0xc0000022)。[OK]をクリックしてアプリケーションを閉じてください。」 ・発生時期 *7/20~(7/9までは問題 ... |
| Proクラウドサーバ 6.5.169 リリースのお知らせ | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.12.2 |
| 最終更新日 | 2026-07-23T10:00:18+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-23T10:00:18+09:00 |
| 作者名 | tkouno |
| カテゴリ | ニュース |
| 要約 | 本日、Proクラウドサーバのバージョン6.5をリリースしました。 主に、セキュリティ面での強化が中心となります。 なお、今回のリリースから、WebEAなどの利用時のHTTP通信は非推奨となります。 ダウンロードは以下のURLとなります。 https://www.sparxsystems.jp/registered/reg_ea_down.htm |
| システムズエンジニアリング実践セミナー 協賛のお知らせ | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.12.3 |
| 最終更新日 | 2026-07-17T08:55:02+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-17T08:55:02+09:00 |
| 作者名 | tkouno |
| カテゴリ | ニュース |
| 要約 | 9月4日に、弊社パートナーの株式会社オージス総研様が主催する 「システムズエンジニアリング実践セミナー ~開発効率と品質を両立するための仕組み作り~」に 弊社も協賛として参画することになりましたので、お知らせします。 オフライン(秋葉原)とオンラインでのハイブリッド実施です。参加は無料です。 概要とお申し込みは、以下のURLのページをご覧ください。 https://www.ogis-ri.co.jp/event/e109053.html 毎年恒例のオージス総研様のセミナーです。 今回の発表内容には、プロダクトライン開発に関係する内容がいくつかあり 弊 ... |
| 子ダイアグラムの情報フロー(運ばれる要素)の設定について | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12786 |
| 最終更新日 | 2026-07-15T13:42:34+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-15T13:42:34+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛に頂きましたご質問の要約です。 ◯ご質問 情報フローを用いてモデルを階層構造で記述しようとしています。 例えば、 上位ダイアグラムで設定した情報フロー 外部要素⇒情報フロー(運ばれる要素としてSignal Aを設定)⇒block1 と記述し、 block1の子ダイアグラム(下位ダイアグラム)を作成し、 外部要素⇒情報フロー(運ばれる要素としてSignal Aを設定)⇒block2 の記述をしようとしています。 この時、外部要素からblock2に対して接続(関連など)を定義して右クリック⇒追加設定⇒情報フローの実現 から操作すると、予め候補として ... |
| Re: RaQuestとEAの連携で、要求からユースケースを作成できない | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12785 |
| 最終更新日 | 2026-07-08T17:15:21+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-08T17:15:21+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | 上記、ご指摘の問題点につきましては、 本日リリース致しました RaQuest バージョン6.6 ビルド160 で修正致しました。 |
| 要求管理ツール RaQuest バージョン6.5 (ビルド160) リリースのお知らせ | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.12.6 |
| 最終更新日 | 2026-07-08T17:08:06+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-08T17:08:06+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | ニュース |
| 要約 | 要求管理ツール RaQuest バージョン6.5 (ビルド160) をリリース致しました。 バージョン6.5 では、検索条件の保存・マトリックス条件の保存を行えるように変更致しました。 https://www.raquest.jp/products/raq_version65.htm 上記内容に加え、バグ修正を行いました。 製品版ダウンロードは サポートユーザ ダウンロードページ からダウンロードしてください。 評価版ダウンロードは 評価版のダウンロードページ からダウンロードしてください。 是非、最新バージョンのご利用をお願い致します。 ★★★ |
| macOSでのアンインストール方法 | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12784 |
| 最終更新日 | 2026-07-08T09:47:11+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-08T09:47:11+09:00 |
| 作者名 | tkouno |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛に頂きましたご質問の要約です。 ◯ご質問 macOSでEnterprise Architectを利用していますが、Windows環境に ライセンスを移動して利用します。 macOSでのアンインストール方法・ライセンスの解除方法を教えてください。 ◯回答 ご連絡の内容につきましては、以下の手順になります。 1. Enterprise Architectを起動し、ライセンスを削除する 具体的には、以下のページの1から3までの手順になります。 よくある質問: ライセンスキーを別のマシンに移す方法は? https://www.sparxsystems.jp/faq/faq_3.htm#faq_3_09 2. macOSの ... |
| ステレオタイプの大文字・小文字 | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12783 |
| 最終更新日 | 2026-07-08T09:45:01+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-08T09:45:01+09:00 |
| 作者名 | tkouno |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛に頂きました情報の要約です。 ◯ご質問 要素に対して、 のようなステレオタイプを設定したいのですが 小文字の にして表示されてしまいます。 先頭を大文字で表示する方法はありますか? ◯回答 ご質問の内容につきまして、Enterprise Architectでは 入力した内容に(大文字・小文字を無視して)一致する定義済みのステレオタイプが ある場合には、その内容を優先して設定する動作になっています。 この例では、小文字の の定義がある場合には Stereotypeと入力しても、その定義を利用することになります。 回避策として、独自 ... |
| ALM連携ツール LemonTree.Connect Polarion バージョン4.0.1 リリースのお知らせ | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.12.9 |
| 最終更新日 | 2026-07-03T13:42:23+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-03T13:42:23+09:00 |
| 作者名 | nakapon |
| カテゴリ | ニュース |
| 要約 | LemonTree.Connect Polarion バージョン4.0.1をリリースいたしました。 Polarionバージョン2606の対応やアドインメニューが表示されなくなるケースなどの バグ修正が含まれます。 リリースメモ: https://www.sparxsystems.jp/LemonTree/ltpo/release.htm ぜひ最新版をご利用ください! |
| ALM連携ツール LemonTree.Connect Codebeamer バージョン4.0.1 リリースのお知らせ | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.12.10 |
| 最終更新日 | 2026-07-03T13:41:28+09:00 |
| 発行日 | 2026-07-03T13:41:28+09:00 |
| 作者名 | nakapon |
| カテゴリ | ニュース |
| 要約 | LemonTree.Connect Codebeamer バージョン4.0.1をリリースいたしました。 アドインメニューが表示されなくなるケースなどのバグ修正が含まれます。 リリースメモ: https://www.sparxsystems.jp/LemonTree/ltcb/release.htm ぜひ最新版をご利用ください! |
| 組織変更に伴うEAの使用可能範囲について | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12782 |
| 最終更新日 | 2026-06-24T14:16:57+09:00 |
| 発行日 | 2026-06-24T14:16:57+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ◯ご質問 組織変更に伴うEAの使用可能範囲についてです。 現在の組織形態として、ひとつの部門の下に開発部門A1,A2がおり、EAを導入しています。 計画されている組織変更として、開発部門の見直しがあり、一部分離や、他開発部門の吸収、または他開発部門に吸収される可能性があります。 また、今後組織変更を重ねる度に部門が集約または分離され、更に組織のフラット化が進み、どの部門がEAの利用が可能なのか不可能なのかの判断がし辛くなっていく見込みがあります。 このような場合EA ... |
| クラス図におけるクラスの属性/操作の表示 | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12781 |
| 最終更新日 | 2026-06-24T14:05:37+09:00 |
| 発行日 | 2026-06-24T14:05:37+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ◯ご質問 親クラスAと子クラスBが継承の関係にあるとします。親クラスAの属性/操作の、子クラスBでの表示/非表示、クラスBで定義した属性/操作の表示表示の設定は、どのような操作をすればよいでしょうか? また、該当の設定を新規ダイアグラムのデフォルトにするにはどうすればよろしいでしょうか? ○回答 以下のオプションの設定の組み合わせで、お客様の意図通りの表示になるよう設定頂けますようお願いいたします。 ・ダイアグラムのプロパティ - 要素グループの「区画の表示」の設 ... |
| SysML アクティビティ図で{stream}{rate}{probability}の記載方法 | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12780 |
| 最終更新日 | 2026-06-24T13:54:45+09:00 |
| 発行日 | 2026-06-24T13:54:45+09:00 |
| 作者名 | umesan |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ◯ご質問 SysML アクティビティ図で、{stream}{rate}{probability}を記載したいと考えていますが、記載方法を見つけることができませんでした。 記載方法を教えてもらえないでしょうか? {stream}の記載例:下記リンク先の図7 アクティビティ図 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/0909/28/news081_2.html {probability}の記載例:下記リンク先のアクティビティ図({probability=0.33}) https://otepipi.hatenablog.com/entry/2018/01/06/164534 ○回答 □{stream} 以下URLのヘ ... |
| 設定した文字コードでコード生成できない | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12779 |
| 最終更新日 | 2026-06-11T10:36:59+09:00 |
| 発行日 | 2026-06-11T10:36:59+09:00 |
| 作者名 | nakapon |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛てにいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ソースコードの文字コードを「20932(JIS X 0208-1990 0212-1990)」に設定して コード生成しても、VSCode等で開くと EUC-JP ではなく UTF-8 の表示になります。 ○回答 EAからは文字コードの設定どおりに出力していますが、 ソースファイル内に日本語が無い場合に、読み込むアプリやツール側で UTF-8など他の文字コードで認識することがございます。 お手数ですがご確認いただけますでしょうか。 |
| ライセンスキーを削除できない | |
| ID | tag:www.sparxsystems.jp,2026://1.11.12778 |
| 最終更新日 | 2026-06-11T10:30:56+09:00 |
| 発行日 | 2026-06-11T10:30:56+09:00 |
| 作者名 | nakapon |
| カテゴリ | 掲示板 |
| 要約 | サポート宛てにいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 ライセンスサーバ(Proクラウドサーバ)で、間違えて全角数字で入力した ライセンスキーが文字化けの形で登録できてしまい、 当該ライセンスを右クリックで削除しようとしても 削除できません。対応方法を教えてください。 ○回答 この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。 以下の手順でライセンスキーファイルを再作成し ライセンスキーの追加とEAが利用可能となるか ご確認をお願いできますでしょうか。 1.ライセンスキーの情報をお持ちであること確認します。 2.ライ ... |


