新着情報
ATOM URL の自動検出
HTML URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/
RSS URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/whatsnew/atom.php
スパークスシステムズジャパン フォーラム | |
---|---|
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1 |
最終更新日 | 2025-10-16T19:42:20+09:00 |
作成 | XOOPS WhatsNew 2.10 |
作者名 | SparxSystems Japan |
コピーライト | Copyright (c) 2025, SparxSystems Japan |
astah UMLからの変換 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12729 |
最終更新日 | 2025-10-16T14:17:56+09:00 |
発行日 | 2025-10-16T14:17:56+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 astah UMLで作成したモデルをEnterprise Architectに変換したいのですが Webページにある変換ツールは、64ビットのJavaには未対応との記載があります。 利用しているastahは64ビット版です。 対処方法はありますか? ○回答 このコンバータは、かなり昔に無料版のAstah Communityのデータの変換のために 作成された関係で、32ビット版のJavaでのみ動作します。 astahについては詳細を存じておりませんが、もし64ビット版のJavaのみに 対応しているのであれば、おそらくはこのコ ... |
システム出力サブウィンドウの右クリックメニューが空になる | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12728 |
最終更新日 | 2025-10-16T14:15:51+09:00 |
発行日 | 2025-10-16T14:15:51+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 システム出力サブウィンドウで右クリックすると、コピーなどのメニューが 表示されていたはずですが、最新ビルドでは何もメニューが表示されません。 ○回答 このたびはご迷惑をおかけし申し訳ございません。 ご指摘の問題は、弊社内で発見し、原因調査まで完了しております。 (日本語化に関する文字列情報の問題でした) 次回のビルド1714で修正いたします。 引き続きご迷惑をおかけし申し訳ございません。 |
MCPアドインで多くのツール(コマンド)でエラーになる | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12727 |
最終更新日 | 2025-10-16T14:13:59+09:00 |
発行日 | 2025-10-16T14:13:59+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 MCPサーバを利用しようとしていますが、PostgreSQLのリポジトリを利用する場合に ダイアグラムの情報の取得など、多くのコマンドがエラーになります。 ○回答 PostgreSQLは動作保証の正式対象ではないため確認しておらず、動作に問題がありました。 修正しインストーラを更新しました。 |
Membersタイプのフィールドへのエクスポート | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12726 |
最終更新日 | 2025-10-14T09:25:33+09:00 |
発行日 | 2025-10-14T09:25:33+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛てにいただきましたご指摘の要約です。 ○ご指摘 LemonTree.Connect Codebeamerで、 CodebeamerのMembersタイプのフィールド「Assigned to」と EAの「Author」をマッピングしましたが、エクスポートしても 「Assigned to」が空欄になります。 ○回答 MembersタイプのフィールドはUI上でマッピングできますが 現時点ではLemonTree.Connectが当該フィールドタイプを サポートしていないため、エクスポートすることができません。 ご期待に添えず申し訳ございません。 代替案としましては、一旦、Textタイプのカスタムフィールド ... |
タグ付き値のエクスポート | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12725 |
最終更新日 | 2025-10-14T09:17:08+09:00 |
発行日 | 2025-10-14T09:17:08+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛てにいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 LemonTree.Connect Codebeamerをバージョン3.2.0にアップデートしたところ バージョン2.7.0で正常動作していたEAのタグ付き値のエクスポートが バージョン3.2.0ではできなくなりました。対応方法を教えてください。 ○回答 バージョン2.7.0と3.2.0の挙動差異でお手数をお掛けいたしております。 EAのタグ付き値につきましては、より厳密に処理をするために バージョン3.2.0からステレオタイプを明記するなど完全修飾名で 設定するようになりましたので、大変お手数ですがご対 ... |
Re: 合成関連(コンポジション)のエクスポート | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12724 |
最終更新日 | 2025-10-14T09:09:03+09:00 |
発行日 | 2025-10-14T09:09:03+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | バージョン3.2.0よりUIから「EA Link Type」で「Composition」を 選択できるようになっていますが、動作につきましては引き続き、 異なるトラッカー間の「Composition」はエクスポートできません。 (同一トラッカー内の「Composition」はエクスポートできます。) |
LemonTree.ConnectをProクラウドサーバ経由で利用 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12723 |
最終更新日 | 2025-10-14T09:03:55+09:00 |
発行日 | 2025-10-14T09:03:55+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛てにいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 LemonTree.Connect Codebeamer / Polarionは Proクラウドサーバ経由で利用可能でしょうか? LemonTree.ConnectとProクラウドサーバを同時利用したいのですが LemonTree.ConnectはQEAXファイル、ProクラウドサーバはQEAファイル、 とサポートしているファイル形式が異なるため確認をさせてください。 ○回答 ご認識のようにLemonTree.ConnectとProクラウドサーバで サポートしているファイル形式が異なるため、 現時点では両方のツールを同時に利用することはできません。 ご期 ... |
GlossaryCategoryごとの用語集の一覧 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12722 |
最終更新日 | 2025-10-02T10:08:34+09:00 |
発行日 | 2025-10-02T10:08:34+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 用語集を、要素を作成する方法で定義しています。 用語集の一覧を表示すると、すべての内容が表示されます。 特定のGlossaryCategoryのみを表示できますか? あるいは、GlossaryCategoryごとに分類できますか? ○回答 用語集の一覧表示は、プロジェクトで1つだけです。 ただし、Enterprise Architect 続・入門セミナーでも説明している一覧のグループ化機能が利用できます。 「種類」でグループ化あるいはフィルタすると、ご要望に近い結果になるかと思います。 |
要素の右下の赤色の「C」 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12721 |
最終更新日 | 2025-10-02T10:05:58+09:00 |
発行日 | 2025-10-02T10:05:58+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ダイアグラム内の一部の要素で、要素の右下に赤色のCの文字(下線付き)が表示されています。 これはどのような意味でしょうか。 ○回答 該当の内容は、「設計支援図」というEnterprise Architect独自のダイアグラムを 保持している場合の記号です。 |
複雑な要求図の表示改善 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12720 |
最終更新日 | 2025-10-02T10:03:40+09:00 |
発行日 | 2025-10-02T10:03:40+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 要求図を作成していますが、かなり大きな図になっています。 図内の要求の関係を把握するための便利な方法・機能はありますか? ○回答 SysML要求図の階層構造の表示で役に立つものとして 「関係要素フィルタアドイン」がございます。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/tech/Addins.htm#DiagramContextFilterEx このアドインおよびその利用の背景、その他の便利な機能を 「Enterprise Architect 続・入門セミナー」で紹介していますので ぜひご受講ください。 Enterpris ... |
ALM連携ツール LemonTree.Connect codebeamer バージョン3.2.0 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.11 |
最終更新日 | 2025-09-29T11:27:22+09:00 |
発行日 | 2025-09-29T11:27:22+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | ニュース |
要約 | LemonTree.Connect codebeamer バージョン3.2.0をリリースいたしました。 マッピングUIを改善し、複数の接続のマッピングやダイアグラムのマッピングを UIから設定できるようにしたり、インポート時に要求や関係の削除の検知、 あるいは、要求変更の影響対象となる接続の検知、などの機能強化や機能改善、 バグ修正が含まれます。 リリースメモ: https://www.sparxsystems.jp/LemonTree/ltcb/release.htm ぜひ最新版をご利用ください! |
EdgeTech+ 2025 出展のお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.12 |
最終更新日 | 2025-09-19T09:05:19+09:00 |
発行日 | 2025-09-19T09:05:19+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | スパークスシステムズジャパンは2025年11月19日(水)から11月21日(金)まで パシフィコ横浜にて開催される「EdgeTech+ 2025」に出展いたします。 出展の概要は下記ページをご覧ください。 https://www.sparxsystems.jp/event/et2025.htm 主催者のWebサイトから事前登録をすることで、無料で入場できます。 製品を未導入の方はもちろん、既にご利用中の方も、ぜひスパークスシステムズ ジャパンのブースにお越しください! |
SysML v2対応版のEnterprise Architectについての情報を公開しました | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.13 |
最終更新日 | 2025-08-25T10:54:03+09:00 |
発行日 | 2025-08-25T10:54:03+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | Enterprise ArchitectのSysML v2対応版となる「Trechoro」(トレコロ)の情報を公開しました。 https://www.sparxsystems.jp/products/Trechoro/ ご興味がある方はぜひご覧ください。 今後、新しい情報が入りましたら、随時ページ内容を更新してまいります。 |
Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1713 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.14 |
最終更新日 | 2025-08-12T11:05:02+09:00 |
発行日 | 2025-08-12T11:05:02+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | Enterprise Architect バージョン17.1 ビルド1713を本日リリースいたしました。 ビルド1713は、細かなバグ修正や機能改善が含まれます。 ぜひ最新版をご利用ください。 ダウンロード(サポートユーザー用): https://www.sparxsystems.jp/registered/reg_ea_down.htm |
拡張マトリックスアドイン バージョン5.10.0 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.15 |
最終更新日 | 2025-07-24T10:07:50+09:00 |
発行日 | 2025-07-24T10:07:50+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | ニュース |
要約 | 「拡張マトリックスアドイン」のバージョン5.10.0をリリースしました。 要素の色をマトリックスに反映するオプション追加や、「集約」と「コンポジション」を 区別できるようにするなどの機能強化や機能改善、バグ修正が含まれます。 このアドインの概要・ダウンロードは以下のページをご覧下さい。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/tech/MatrixEX.htm 変更点は以下のページをご覧下さい。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/tech/MatrixEX_Release.htm ぜひ最新バージョンをご利用下さい! |