| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの画面 > リボン > アドイン・拡張リボン | 
「アドイン・拡張」リボンにはEnterprise Architectのいくつかの機能と、Enterprise Architectを拡張するための仕組みである、アドインとMDGテクノロジーに関する内容が含まれています。アドインはActive X COMのDLLとして作成し、Enterprise Architectに登録することで独自の機能を追加できます。アドインがメニューを持つ場合、既定の設定ではこのリボン内に表示されます。
MDGテクノロジーは、UML以外の記法をEnterprise Architectで利用するための仕組みです。BPMNやDFDなど、UML以外の記法はこのMDGテクノロジーの仕組みを利用してEnterprise Architectで利用できるようになります。MDGテクノロジーの有効・無効を設定できるほか、独自のMDGテクノロジーを作成する際に必要となる機能を呼び出せます。

含まれるパネル
| 項目 | 説明 | 
| スクリプト | スクリプトの機能を呼び出せます。 | 
| 入出力 | 外部ツール連携やArchimate・ODM・GML・NIEMなどのファイルの入出力を実行します。関連するMDGテクノロジーが有効の場合のみ表示されます。 | 
| MDGテクノロジー | 「MDGテクノロジー」のパネルには、有効にするMDGテクノロジーの設定と、MDGテクノロジーを自作する場合に利用するいくつかの機能が含まれています。 | 
| このパネルには次の2つのボタンがあります。 
 | |
| このパネルは、アドインが有効になっていてそのアドインがメニュー項目を持つ場合に表示されます。具体的には、アドインがEA_GetMenuItemsを実装し、MainMenuの種類に対してメニュー項目を持つ場合に表示されます。 | 
パネル内の個々の項目の説明へのリンク
次の表は、このリボンから呼び出せる項目の説明ページへのリンクです。
(説明ページがない項目は機能の概要を記載しています。)
| スクリプト | ||
| JavaScript | JavaScriptを実行することのできるコンソールウィンドウを開きます。 | |
| スクリプト サブウィンドウ | ||
| VBScript | VBScriptを実行することのできるコンソールウィンドウを開きます。 | |
| JScript | JScriptを実行することのできるコンソールウィンドウを開きます。 | |
| 入出力 | ||
| 外部ツール連携 | 外部ツール連携タブを開きます。 | |
| Archimate, ODM, GML, NIEMなど | それぞれの内容に応じた機能を呼び出せます。有効になっている場合のみ表示されます。 | |
| MDGテクノロジー | ||
| 設定 | ||
| 独自拡張 | ダイアグラムをパターンとして出力 | |
| ダイアグラムをUMLプロファイルとして保存 | ||
| パッケージをUMLプロファイルとして保存 | ||
| MDGテクノロジーファイルの生成 | ||
| MDGテクノロジーファイルの読み込み | ||
| パッケージからUMLプロファイルを生成 | profileパッケージを選択して実行すると、その内容を元に部分的なMDGテクノロジーを自動生成し、現在のプロジェクトに読み込んだ状態にします。プロファイルの作成時の簡易テストに利用できます。 | |
| パッケージからMDGテクノロジーを生成 | プロファイル・ダイアグラム定義・ツールボックス定義を含むパッケージから、MDGテクノロジーファイルを自動生成し、現在のプロジェクトに読み込んだ状態にします。 | |
| パッケージをMDGテクノロジーとして保存 | プロファイル・ダイアグラム定義・ツールボックス定義を含むパッケージから、MDGテクノロジーファイルを自動生成し、ファイルとして保存します。 | |
| アドイン | ||
| 管理 | ||
| ウィンドウ | ||
| アドインメニュー | ||
| アドインメニュー | ||
参照: