| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの操作 > モデル内の検索 > 定義済みの検索ルール | 
Enterprise Architectにはいくつか既定の検索ルールが定義されています。
利用手順:
| リボン | 
 | 
| キーボード | 
 | 
| その他 | Enterprise Architectでは、さまざまなリボン・機能から検索ルールを呼び出せます。 | 
これらの内容は以下の通りです。
基本の検索
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 要素の名前とノート | 要素の名前とノートを対象に指定された単語を検索します。 | Simple | 
| 要素のすべてのプロパティ | 要素のすべてのプロパティと、要素に関係するタグ付き値・テスト項目なども検索対象にします。 | Extended | 
| 要素名 | 要素・要素の別名・属性・操作・引数の名前に指定した文字列を含む要素を検索します。 (「ソースコードエディタのコンテキストメニュー」もご覧ください。) | Element Name | 
| 属性のプロパティ | 要素の属性のタグ付き値・制約・その他の属性のプロパティなどを対象に指定された単語を検索します。 | Attribute Details | 
| 操作のプロパティ | 要素の属性のタグ付き値・制約・その他の操作のプロパティなどを対象に指定された単語を検索します。 | Method Details | 
| 最近更新された要素を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。 指定された日数以内に更新された要素が検索結果一覧に表示されます。 | Recently Modified Elements | |
| 操作の名前 | 操作の名前を対象に検索します。 | 
 | 
| 属性の名前 | 属性の名前を対象に検索します。 | 
 | 
| パッケージの名前を対象に検索します。 | Find Package | |
| シナリオが定義されている要素を検索します。 | 
 | |
| スキーマプロファイル | プロジェクト内で定義されているスキーマプロファイルの成果物要素を検索します。 | 
 | 
| 最近更新されたスキーマプロファイル | プロジェクト内で定義されているスキーマプロファイルの成果物要素で、最近更新された要素を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。 指定された日数以内に更新された要素が検索結果一覧に表示されます。 | 
 | 
| プロジェクト内で定義されている要素で付属ドキュメントを持つ要素について、最近更新された要素を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。 指定された日数以内に更新された要素が検索結果一覧に表示されます。 | 
 | |
| 最近更新されたデシジョンテーブル | プロジェクト内で定義されている要素でデシジョンテーブルを持つ要素について、最近更新された要素を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。 指定された日数以内に更新された要素が検索結果一覧に表示されます。 | 
 | 
| プロジェクト内で定義されている要素で付属ドキュメントを持つ要素を検索します。 | 
 | |
| プロジェクト内で定義されている要素でデシジョンテーブルを持つ要素を検索します。 | 
 | |
| プロジェクト内で定義されているパッケージでベースラインが定義されているパッケージを検索します。 | 
 | |
| 最近のグループチャット | 最近追加されたグループチャットの内容を検索します。 | 
 | 
| 最近のチャット | 最近追加されたモデルチャットの内容を検索します。 | 
 | 
| チャットの検索 | 自分がメンバーになっているチャットグループのチャットのうち、ユーザー名・プロパティ・本文のいずれかに検索単語を含んでいるチャットを表示します。 チャットの項目をダブルクリックすると、チャットとメールメッセージサブウィンドウの「チャット」タブにそのアイテムが表示されます。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| テスト項目で結果が失敗 | 「失敗」の状態になっているテスト項目を検索します。単語を指定した場合には、こうしたテスト項目のうち指定した単語を含むもののみを表示します。 検索結果には該当するテスト項目を持つ要素が表示されます。 | Failed Internal Tests | 
| 最近更新された要素のテスト項目 | 指定した日数以内に更新された要素に定義されているテスト項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 (参考:テスト項目の作成) | - | 
| 未実施のテスト項目 | 状態が「未実施」・「キャンセル」・「延期」 のテスト項目を持つ要素を検索します。検索単語欄には、検索範囲となる日数を指定します。日数を指定しない場合、1日という値が使われます。 
 出力には、以下のようなテスト項目を持つ要素が表示されます。 
 
 出力には、各要素の各テスト項目の詳細が表示されます。項目をダブルクリックすると、そのテスト項目の詳細ダイアログが表示されます。 | - | 
| 確認されていないテスト項目 | 「確認者」が未定義のテスト項目で、指定した日数以内の実施日が指定されている項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 | - | 
| 成功したテスト項目 | 状態が「成功」のテスト項目で、指定した日数以内の実施日が指定されている項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 | - | 
| 失敗したテスト項目 | 状態が「失敗」のテスト項目で、指定した日数以内の実施日が指定されている項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 | Failed Tests | 
| 保留にしたテスト項目 | 状態が「保留」のテスト項目で、指定した日数以内の実施日が指定されている項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 | - | 
| 最近実施したテスト項目 | 指定した日数以内の実施日が指定されている項目を検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。指定しない場合には「1」が指定されたものとして検索を実行します。 | - | 
要求
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 要素の内部要求 | 要素に定義された内部要求(プロパティダイアログの要求タブの内容)を対象に検索します。 | Responsibility | 
| 要求要素 | 要求要素を対象に検索します。 | Requirements | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 要素の担当者と役割 | リソースが割り当てられている要素のうち、指定した単語をリソース情報に含む項目を検索します。 | Resources | 
| 期限切れのタスク | 期限が切れているタスクを表示します。 | - | 
| 完了していないタスクを表示します。 | - | |
| 完了したタスク | 完了したタスクを表示します。 | - | 
| 最近完了したタスク | 指定された日数以内に完了したタスクを表示します。検索単語として、数値を指定して下さい。 | - | 
| 今日完了したタスク | 検索を実行した日に完了したタスクを表示します。 | - | 
| 今日開始したタスク | 検索を実行した日が開始日のタスクを表示します。 | - | 
| 未完了のタスクがない人 | 完了していないタスク代わり当てられていない人を表示します。 | - | 
| 30日間のタスクの概要(要約) | 過去30日以内に割り当てられるか更新されたタスクの概要を表示します。関係する内容がある場合には、まとめられて表示されます。 | - | 
| 30日間のタスクの概要(詳細) | 過去30日以内に割り当てられるか更新されたタスクの詳細を表示します。関係する内容がある場合でも、別々に表示されます。 | - | 
| 30日間のリソース | 過去30日以内に割り当てられるか更新されたタスクについて、リソース(担当者)の単位で情報を表示します。 | - | 
| 30日間の役割 | 過去30日以内に割り当てられるか更新されたタスクについて、役割の単位で情報を表示します。 | - | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| ブックマークされた要素 | ブックマークされた要素を対象に検索します。 | Find Bookmarked Elements | 
| 最近更新されたダイアグラムを検索します。 検索単語として、数値を指定して下さい。 指定された日数以内に更新されたダイアグラムが検索結果一覧に表示されます。 | 
 | |
| ダイアグラムの詳細 | 指定された文字列をダイアグラムのプロパティに含むダイアグラムを検索します。 | 
 | 
| ダイアグラム名 | 指定された文字列をダイアグラム名に含むダイアグラムを検索します。 | 
 | 
| ダイアグラム内で「カンバン」が定義されているダイアグラムを一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | |
| すべてのダイアグラムに未使用の要素 | どのダイアグラムにも配置されていない独立要素を検索します。単語を指定した場合には、こうした要素のうち指定した名前を含むもののみが検索結果に表示されます。以前は「独立要素の検索」という検索ルール名でした。 (検索結果については変わりません) | Find Orphans | 
外部モデル
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近更新された要素 | モデル内のすべてで、最近修正された要素を検索します。 既定の動作では、過去3日間に変更された要素が表示されますが、検索単語欄に日数を入力することで、別の範囲を指定できます。 | 
 | 
| 最近ディスカッションが追加された要素 | レビューとディスカッションサブウィンドウに最近の投稿がある要素をモデル内で検索します。既定の動作では、過去3日間に変更された要素が表示されますが、検索単語欄に日数を入力することで、別の範囲を指定できます。 
 出力には、最近のディスカッションがある要素と、そのプロパティが一覧表示されます。Ctrl+9を押すか、検索結果の個々の投稿をクリックすると、ディスカッション自体を表示できます。 (参考:要素のディスカッション) | 
 | 
ディスカッション
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近ディスカッションが追加された要素 | 
 | 
 | 
| 最近の投稿 | 
 | 
 | 
| レビュー | 
 | 
 | 
| 最近更新されたレビュー | 
 | 
 | 
| 最近議論されたレビュー | 
 | 
 | 
| 実施中のレビュー | 
 | 
 | 
プロジェクトの概要
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 自分がチェックアウトしたパッケージ | 自分がチェックアウトしたパッケージが検索結果に表示されます。 | My Checked Out Packages | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| ステートマシン図 | ステートマシン図を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | 
| アクティビティ図 | アクティビティ図を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | 
| 最近更新されたステートマシン図 | ステートマシン図を一覧表示します。検索単語として、数値を指定して下さい。指定された日数以内に更新された図が検索結果一覧に表示されます。 | 
 | 
| 最近更新されたアクティビティ図 | アクティビティ図を一覧表示します。検索単語として、数値を指定して下さい。指定された日数以内に更新された図が検索結果一覧に表示されます。 | 
 | 
| 外部実行可能な状態マシン | モデル内に存在する、外部実行可能なステートマシンを示す成果物要素を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 (参照:動作中の状態遷移をモデル上で可視化) | 
 | 
| SysMLSimの設定 | モデル内に存在する、SysMLシミュレーションの設定を示す成果物要素を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | 
| BPSimレポート | モデル内に存在する、BPSimの実行結果を示す要素を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | 
| モデル内に存在する、BPSimのチャートを示す要素を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | |
| BPSim | モデル内に存在する、BPSimの設定を示す成果物要素を一覧表示します。「検索単語」の内容はこの検索ルールでは利用していません。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近報告された変更点 | 要素に関連づけられている変更点について、最近報告された変更点を一覧で表示します。 検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近完了した変更点 | 要素に関連づけられている変更点について、最近報告された変更点で状態が「完了」の変更点を一覧で表示します。 検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 新しい変更点 | 要素に関連づけられている変更点について、状態が「新規」の変更点を一覧で表示します。 | 
 | 
| 未完了の変更点 | 要素に関連づけられている変更点について、完了日が設定されていない変更点を一覧で表示します。 | 
 | 
| 7日以内に追加 | 過去7日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 30日以内に追加 | 過去30日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 90日以内に追加 | 過去90日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近報告されたバグ | 要素に関連づけられているバグについて、最近報告されたバグを一覧で表示します。 検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近解決したバグ | 要素に関連づけられているバグについて、最近報告されたバグで状態が「完了」のバグを一覧で表示します。 検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 新しいバグ | 要素に関連づけられているバグについて、状態が「新規」のバグを一覧で表示します。 | 
 | 
| 未解決のバグ | 要素に関連づけられているバグについて、完了日が設定されていないバグを一覧で表示します。 | 
 | 
| 7日以内に追加 | 過去7日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 30日以内に追加 | 過去30日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 90日以内に追加 | 過去90日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近報告された問題点 | 要素に関連づけられている問題点について、最近報告された問題点を一覧で表示します。 検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近解決した問題点 | 要素に関連づけられている問題点について、最近報告された問題点で状態が「完了」の問題点を一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 新しい問題点 | 要素に関連づけられている問題点について、状態が「新規」の問題点を一覧で表示します。 | 
 | 
| 未解決の問題点 | 要素に関連づけられている問題点について、完了日が設定されていない問題点を一覧で表示します。 | 
 | 
| 7日以内に追加 | 過去7日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 30日以内に追加 | 過去30日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 90日以内に追加 | 過去90日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近報告されたToDo | 要素に関連づけられているToDoについて、最近報告されたToDoを一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近完了したToDo | 要素に関連づけられているToDoについて、最近報告されたToDoで状態が「完了」のToDoを一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 新しいToDo | 要素に関連づけられているToDoについて、状態が「新規」のToDoを一覧で表示します。 | 
 | 
| 未完了のToDo | 要素に関連づけられているToDoについて、完了日が設定されていないToDoを一覧で表示します。 | 
 | 
| 7日以内に追加 | 過去7日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 30日以内に追加 | 過去30日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
| 90日以内に追加 | 過去90日以内に追加された項目を検索し、一覧で表示します。 | 
 | 
ドキュメント
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| Recently Requested Documents | 
 | 
 | 
| Recently Completed Documents | 
 | 
 | 
| New Documents | 
 | 
 | 
| Incomplete Documents | 
 | 
 | 
| 7日以内に追加 | 
 | 
 | 
| 30日以内に追加 | 
 | 
 | 
| 90日以内に追加 | 
 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 最近報告されたイベント | 要素に関連づけられているイベントについて、最近報告されたイベントを一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近完了したイベント | 要素に関連づけられているイベントについて、最近報告されたイベントで状態が「完了」のイベントを一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 優先度の高いイベント | 要素に関連づけられているイベントについて、優先度が「高」のイベントを一覧で表示します。 | 
 | 
| 進行中のイベント | 要素に関連づけられているイベントについて、状態が「完了」ではないイベントを一覧で表示します。 | 
 | 
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| 確認済みの検討項目 | 要素に関連づけられている検討項目について、状態が「確認済」の検討項目を一覧で表示します。 | 
 | 
| 最近作成された検討項目 | 要素に関連づけられている検討項目について、最近作成された検討項目を一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 最近反映した検討項目 | 要素に関連づけられている検討項目について、最近作成された検討項目で状態が「完了」の検討項目を一覧で表示します。検索単語として、日数を示す数値を指定して下さい。指定しない場合には「7」が指定されたものとして検索を実行します。 | 
 | 
| 新しい検討項目 | 要素に関連づけられている検討項目について、状態が「新規」の検討項目を一覧で表示します。 | 
 | 
| 未解決の検討項目 | 要素に関連づけられている検討項目について、完了日が設定されていない検討項目を一覧で表示します。 | 
 | 
テスト項目
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| モデル内に存在するテストスイート要素のうち、名前の指定した単語を含むもののみを表示します。 | 
 | |
| モデル内に存在するテストセットト要素のうち、名前の指定した単語を含むもののみを表示します。 | 
 | |
| モデル内に存在するテストカット要素のうち、名前の指定した単語を含むもののみを表示します。 | 
 | 
出力
| 項目 | 説明 | GetElementsByQueryで | 
| Find Model Documents | ステレオタイプ«model document»を持つ成果物要素を検索します。 | 
 | 
| Find Document Package | ステレオタイプ«master documen»を持つパッケージを検索します。 | 
 | 
| Find Linked Documents | 付属ドキュメントを持つ要素を検索します。 | 
 | 
| Find Custom Documents | カスタムドキュメント要素を検索します。 | 
 | 
| 注意: | 
| 
 |