| << 目次を表示 >> ページ位置: API・アドイン・スクリプト > API > リファレンス > リポジトリ > Task | 
Taskオブジェクトはプロジェクトのタスク一覧の項目を表しています。リポジトリのTasksコレクションを通して利用します。
プロジェクト内の関係するテーブル: t_tasks
属性
| 属性 | 型 | R/W | 説明 | 
| ActualTime | int | RW | 実際に作業を行った時間です。 | 
| AssignedTo | string | RW | タスクを割り当てられている人です。 | 
| EndDate | DateTime | RW | タスクの終了日です。 | 
| History | string | RW | タスクの履歴情報です。 | 
| Name | object | RW | タスクの名前です。 | 
| Notes | object | RW | タスクの説明です。 | 
| ObjectType | R | このオブジェクトの種類を区別するために利用できる値です。 | |
| Owner | string | RW | タスクの所有者(責任者)です。 | 
| Percent | int | RW | タスクの完了率です。 | 
| Phase | string | RW | タスクに関連するフェーズです。 | 
| Priority | string | RW | このタスクの優先度です。 | 
| StartDate | DateTime | RW | タスクの開始日です。 | 
| Status | object | RW | 現在のタスクの状態です。 | 
| TaskID | int | R | タスクのIDです。 読み込み専用です。 | 
| TotalTime | int | RW | タスクを行うために必要な時間です。- 単位は時間あるいは日が一般的ですが、それ以外の場合もあります。 | 
| Type | string | RW | タスクの種類です。 | 
操作
| 操作 | 戻り値の型 | 説明 | 
| GetLastError() | string | 最後に発生したエラーの詳細情報です。 エラーが発生したときには例外が発生しますので、この操作を利用することはほとんどありません。 | 
| Update() | bool | 既存の要素を変更した場合や新しい要素を追加した場合に更新するメソッドです。 Falseが返された場合にはGetLastErrorメソッドで詳細な情報を取得できます。 |