| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの操作 > ダイアグラム > ダイアグラム内の操作 > ダイアグラム間での要素のコピーや移動 | 
ダイアグラムを複数並べて表示する形式では、ダイアグラム間で要素をドラッグ&ドロップできます。このような場合には、ドロップした結果をどうするかを指定できるようになっています。何もキーを押さずにドラッグ&ドロップした場合には、どのような操作にするかを選択することのできるメニューが表示されます。
ショートカットキー操作で、このメニューを出さずに目的の操作を実行できます。
利用手順:
| その他 | あるダイアグラム内の要素をドラッグし、別のダイアグラム内にドロップ | 
要素のドラッグで表示されるメニュー項目の説明:
| 項目 | キー操作 | 説明 | 
| このダイアグラムに移動 | Shift + ドラッグ | 対象の要素を元のダイアグラムから切り取り(「ダイアグラムから削除」を実行)、ドロップ先のダイアグラム内に配置します。 もし、ドラッグ元のダイアグラムとドロップ先のダイアグラムが異なるパッケージに属している場合には、パッケージの情報が表示されます。 | 
| このダイアグラムにも配置 | Alt + ドラッグ | 対象の要素をドラッグ先のダイアグラムに配置します。ドラッグ元のダイアグラムには影響を与えません。 | 
| 新規要素として貼り付け | Ctrl + ドラッグ | 対象の要素と同内容の要素を新規作成し、ドラッグ先のダイアグラムに配置します。ドラッグ元のダイアグラムや要素には影響を与えません。 実行すると新規要素として貼り付けダイアログが表示され、対象の要素の名前を指定できます。 | 
| インスタンス (オブジェクト) | 対象の要素のインスタンスになる新規要素を作成し、ドラッグ先のダイアグラムに配置します。ドラッグ元のダイアグラムや要素には影響を与えません。 ドラッグした要素が分類子の場合のみ、この選択肢が表示されます。 | |
| 子要素を生成して配置(汎化) | 対象の要素が親要素になるような同種の新規要素を作成し、ドラッグ先のダイアグラムに配置します。ドラッグ元のダイアグラムや要素には影響を与えません。 ドラッグすると新規に作成する要素の名前を指定するダイアログが表示されます。 ドラッグした要素が汎化可能な要素の場合のみ、この選択肢が表示されます。 | 
| 注意: | 
| 
 | 
参照: