| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの操作 > 追跡 (トレーサビリティ) > トレーサビリティサブウィンドウ | 
トレーサビリティサブウィンドウは、現在選択されている要素と関係のある、他の要素を表示します。以下のような機能が利用できます。
要素が選択されると、その要素はトレーサビリティサブウィンドウのツリーの最上位に表示されます。ダイアグラムが選択されると、そのダイアグラムに配置されているすべての要素がトレーサビリティサブウィンドウ内に表示されます。要素を調査する場合に、どちらかの方法で対象の要素を表示させます。
利用手順:
| リボン | モデル > 要素 > トレーサビリティ | 
| キーボード | 
 | 
トレーサビリティサブウィンドウのツールバー
| オプション | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデルブラウザ内の位置を表示 | このボタンをクリックすると、選択している要素のモデルブラウザ内での位置を表示します。同時に、その要素を表示対象として、その要素が持つ関係を表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する要素のプロパティを表示 | このボタンをクリックすると、選択されている要素のプロパティダイアログを表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用されているダイアグラム (Ctrl+U) | このボタンをクリックすると、選択されている要素が利用されているダイアグラムを表示します。この機能では、利用されているダイアグラムダイアログは常に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (対象の接続の指定) | このボタン( 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルプ | ヘルプの内容を表示します。 | 
コンテキストメニュー
トレーサビリティサブウィンドウに表示されている要素を右クリックすることで、以下のような機能を呼び出せます。接続を右クリックした場合は、プロパティのみが選択できます。
| オプション | 説明 | 
| 関係する要素に切り替え | 選択している要素についてのトレーサビリティ情報に切り替えます。 | 
| 関係する要素のプロパティを表示 | 選択している要素のプロパティダイアログを表示します。 なお、要素をダブルクリックすることでもプロパティダイアログを表示できます。 | 
| 利用されているダイアグラム | 選択した要素が利用されているダイアグラムを表示するためのダイアログが表示されます。 この機能では、利用されているダイアグラムダイアログは常に表示されます。 (参考:要素が利用されているダイアグラムの一覧) | 
| ダイアグラムに要素を配置 | 現在開かれているダイアグラムに対象の要素が配置されていない場合に利用できます。この項目を選択後、ダイアグラム内をクリックすると要素を配置できます。 なお、トレーサビリティサブウィンドウ内の要素をドラッグ&ドロップしても、ダイアグラム内に要素を配置できます。 | 
| ソースコードの表示 | 選択した要素にソースコードが関連づけられている場合に、そのソースコードを表示します。 (参考:ソースコードエディタ) | 
| プロパティ | (接続が対象) 接続のプロパティダイアログを表示します。 なお、このサブウィンドウ内で接続をダブルクリックした場合には、常に配下の内容の展開・折りたたみとなり、プロパティ画面を表示できません。 | 
| 注意: | 
| 
 | 
参照: