| << 目次を表示 >> ページ位置: API・アドイン・スクリプト > API > リファレンス > ダイアグラム > DiagramLink | 
| 注意: | 
| IsHidden属性がtrueの場合には、接続がダイアグラム内で表示されていないことを示します。この場合に、ダイアグラム内に表示されていませんが、DiagramLinkは存在する点に注意して下さい。 | 
プロジェクト内の関係するテーブル: t_diagramlinks
属性
| 属性 | 型 | R/W | 説明 | 
| ConnectorID | int | RW | 関連する接続のIDです。 | 
| DiagramID | int | RW | 関連するダイアグラムのIDです。 | 
| Geometry | string | RW | ダイアグラム内の接続の位置です。 この属性の文字列の具体的な内容および構成は非公開・サポート対象外です。 | 
| HiddenLabels | bool | RW | 接続のラベルが非表示になっているかを示します。 | 
| InstanceID | int | R | 現在のモデルでのインスタンスのIDです。 | 
| IsHidden | bool | RW | 接続が表示されるかどうかを指定します。 | 
| LineColor | int | RW | 線の色を示します。 色の数値の指定方法は「色の値の指定」のページをご覧ください。 | 
| LineStyle | int | RW | 線のスタイルを示します。 1 = 直線 2 = 自動ルート 3 = カスタム 4 = ツリー(垂直) 5 = ツリー(水平) 6 = 横ツリー(垂直) 7 = 横ツリー(水平) 8 = 直交 9 = 直交(角丸) | 
| LineWidth | int | RW | 線の太さを示します。 | 
| ObjectType | R | このオブジェクトの種類を区別するために利用できる値です。 | |
| Path | string | RW | ダイアグラム内の接続の経路です。 この属性の文字列の具体的な内容および構成は非公開・サポート対象外です。 | 
| SourceInstanceUID | string | R | ソース側要素を示す、ダイアグラム内の一意のID(DUID)です。 | 
| SuppressSegment | int | RW | 接続の一部が非表示になっている場合、その領域の位置です。0はどの領域も非表示になっていないことを示します。 | 
| Style | string | RW | 接続の書式設定の情報です。 この属性の文字列の具体的な内容および構成は非公開・サポート対象外です。 | 
| TargetInstanceUID | string | R | ターゲット側要素を示す、ダイアグラム内の一意のID(DUID)です。 | 
操作
| 操作 | 戻り値の型 | 説明 | 
| GetLastError() | string | 最後に発生したエラーの詳細情報です。 | 
| Update() | bool | 既存の要素を変更した場合や新しい要素を追加した場合に更新するメソッドです。 Falseが返された場合にはGetLastErrorメソッドで詳細な情報を取得できます。 | 
参照: