このダイアログでは、Enterprise Architectの要素にリスクを割り当てるための リスクの種類 を設定します。
種類の欄のドロップダウンリストには、定義済みのリスクの種類が表示されます。未定義の文字列を直接入力することもできますが、ここで入力した内容がリスクの種類として自動的に追加されることはありません。
利用手順:
| リボン | プロジェクト > リファレンス情報 > 既定値 > プロジェクト管理 : リスクタブ | 
リスクの種類を追加する
新規ボタンを押すことで、リスクの種類を追加できます。
| 操作 | 利用方法 | 
| リスクの名前 | リスクの種類の名前を入力してください。 | 
| 説明 | 作業の種類に対する説明文を入力します。 | 
| 重み | 作業の種類に対応する、相対的な重み付けの値を入力します。 | 
| ノート | 必要に応じて追加の情報を入力します。 | 
| 保存 | このボタンを押すと、入力内容を保存します。 | 
| 新規 | このボタンを押すと、入力欄の内容を消去し、新しい項目を追加できるようにします。 | 
| 削除 | このボタンを押すと、選択した項目を削除します。 | 
| 閉じる | このボタンを押すと、このダイアログを閉じます。編集中の内容がある場合には、保存するかどうかの確認のメッセージを表示します。 | 
| 注意: | 
参照: