プロジェクトサブウィンドウのリスクタブからは、要素に関連するリスク(不確実性)項目を記入・管理できます。
対象の要素をモデルブラウザなどで指定してください。
利用手順:
| リボン | 設計支援 > プロジェクト > リスク | 新規追加 | 
| 項目 | 説明 | 
| リスク | リスクの名前(簡単な説明)です。 | 
| 種類 | リスクの種類を一覧から選択するか、直接入力してください。 ドロップダウンリストには、事前に定義されている種類が表示されます。定義がない場合には、リストの内容は空になります。 | 
| 重み | リスクの重み情報です。 必要に応じて変更します。 | 
| ノート | リスクについてのノートです。(この内容はノートサブウィンドウに表示されます。) | 
| OK | このボタンを押すと、内容を保存しダイアログを閉じます。保存した内容はリスクの一覧に表示されます。 | 
| キャンセル | このボタンを押すと、入力内容を破棄しダイアログを閉じます。 | 
| 注意: | 
| 
 
 | 
参照: