| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの画面 > リボン > リボンのカスタマイズ | 
Enterprise Architectのリボンには、多数の機能が目的や範囲に応じて整理されて登録されています。必要に応じて、リボンやグループの単位で非表示にできます。リボンの内容は、Enterprise Architectで既定されている内容となり、個々の項目の追加や削除・新しいリボンの追加などはできません。
Enterprise Architectの起動時には、「ホーム」のリボンが表示されます。この、起動時に表示されるリボンを変更できます。
セキュリティ(アクセス権)の機能が有効になっている場合には、所属するグループで定められたリボンの内容になる場合もあります。
利用手順:
| リボン | ホーム > 設定 > ワークスペース > リボンセット | 

不要な内容を隠す
| # | 操作方法 | 
| 1 | 「新規」ボタンを押し、新しいリボンセットを追加します。なお、リボンセットは複数作成し、切り替えられます。 | 
| 2 | 右側の「リボンの設定」一覧の各項目の左側にある、白い三角形をクリックすると、それぞれのリボンに含まれるグループの内容が表示されます。 | 
| 3 | 非表示にするグループについて、右端のチェックボックスのチェックを外して下さい。また、リボン名の右端にあるチェックボックスのチェックを外すと、該当のリボンの内容すべてが表示されなくなります。 | 
| 4 | 逆に、非表示にしたリボンやグループを再度表示させるためには、チェックボックスにチェックを入れて下さい。 初期状態に戻すためには、右下にある「初期化」ボタンを押して下さい。 | 
| 5 | もし、Enterprise Architectの起動時に最初に表示されるリボンを変更したい場合には、「既定のリボン」の設定を変更して下さい。 | 
| 6 | 「保存」ボタンを押すと、設定内容を保存します。 | 
| 注意: | 
| 
 | 
参照: