| << 目次を表示 >> ページ位置: Enterprise Architectの拡張 > タグ付き値の型 > 定義済みのリファレンス情報参照型 | 
このページの表は、タグ付き値の種類の選択肢として、特定のリファレンス情報の値を返すことのできる特別な種類の一覧です。
ここに記載されている内容を、独自のタグ付き値の型の取り得る値として利用できます。
| 種類 | 書式 | 説明 | 
| 作者 | Type=Enum; List=Authors; | プロジェクトで定義されている作者の情報を選択肢として表示します。 | 
| 多重度 | Type=Enum; List=Cardinality; | プロジェクトで定義されている多重度の情報を選択肢として表示します。 | 
| 顧客 | Type=Enum; List=Clients; | プロジェクトで定義されている顧客の情報を選択肢として表示します。 | 
| Type=Enum; List=ComplexityTypes; | 複雑度を選択肢として表示します。 この項目はリファレンス情報として出力し、別のプロジェクトに読み込むことができますが、既存の項目を更新できません。つまり、事実上すべてのプロジェクトで項目は共通になっています。 | |
| 制約の種類 | Type=Enum; List=ConstraintTypes; | プロジェクトで定義されている制約の種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| 作業の種類 | Type=Enum; List=EffortTypes; | プロジェクトで定義されている作業の種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| 保守の種類 | Type=Enum; List=MaintenanceTypes; | プロジェクトで定義されている作者の情報を選択肢として表示します。 (参考:ObjectType 定数値) | 
| 要素の種類 | Type=Enum; List=ObjectTypes; | 要素の種類を選択肢として表示します。 | 
| フェーズ | Type=Enum; List=Phases; | Enterprise Architectで定義されているフェーズを選択肢として表示します。 | 
| 問題の種類 | Type=Enum; List=ProblemTypes; | プロジェクトで定義されている問題の種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| 役割の種類 | Type=Enum; List=RoleTypes; | プロジェクトで定義されている役割の種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| 要求の種類 | Type=Enum; List=RequirementTypes; | プロジェクトで定義されている要求の種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| 担当者 | Type=Enum; List=Resources; | プロジェクトで定義されている担当者の情報を選択肢として表示します。 | 
| リスクの種類 | Type=Enum; List=RiskTypes; | プロジェクトで定義されているリスクの種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| ドキュメントテンプレート | Type=Enum; List=RTFTemplates; | 定義済みのドキュメントテンプレートを選択肢として表示します。 | 
| シナリオの種類 | Type=Enum; List=ScenarioTypes; | プロジェクトで定義されているシナリオの種類の情報を選択肢として表示します。 | 
| テストの種類 | Type=Enum; List=TestTypes; | プロジェクトで定義されているテストの種類の情報を選択肢として表示します。 | 
参照: