| << 目次を表示 >> ページ位置: プロジェクトの作成と管理 > プロジェクトについて > プロジェクトのショートカットの作成 > ショートカットの作成 | 
ショートカットを実行したときに表示される内容を指定できます。例えば、あらかじめ特定の作業環境を定義しておき、他の人が利用できるようにできます。
また、現在のEnterprise Architectの作業状況をショートカットとして保存できます。次回作業を再開する際に、今の状況と同じそのままの状況で作業を再開できます。
利用手順:
| リボン | 
 | 
操作方法:
| # | 説明 | 
| 1 | Enterprise Architectを起動します。 | 
| 2 | 対象のプロジェクトを開きます。 | 
| 3 | 上記の利用手順に従って操作し、「プロジェクトのショートカットを作成」ダイアログを表示します。 | 
| 4 | [参照]ボタンを押し、対象のファイルを指定します。 名前をつけて保存ダイアログが表示されます。現在開いているタブがある場合には、一覧にその項目が表示されます。 | 
| 5 | ショートカットファイルの作成位置とファイル名を指定します。 なお、対象のプロジェクトがプロジェクトファイルでもDBMSリポジトリでも、ショートカットファイルの拡張子はQEAになります。 | 
| 6 | 保存ボタンを押します。 | 
| 7 | 項目の追加ボタンを押して、ショートカットファイルを開いた場合の動作を指定できます。: 
 | 
| 8 | 指定した項目に応じた詳細を指定するためのダイアログが表示されますので、対象を指定してOKボタンを押してください。 ダイアログの一覧には、指定した項目が追加されます。 | 
| 9 | 必要に応じて7番と8番の操作を繰り返します。 | 
| 10 | 一覧に追加した項目は、必要に応じてショートカットに含めないこともできます。 
 
 チェックされたなかった項目は、ショートカットファイルには含まれません。 | 
| 11 | 一覧の項目は、順序を変更できます。 
 | 
| 12 | OK ボタンを押してダイアログを閉じます。ショートカットファイルが作成されたことを確認してください。 | 
| 注意: | 
| このダイアログを開いたときには、そのときに表示されているダイアグラムなどの内容が一覧に表示されます。さらにダイアグラムを追加したり、不要な項目を削除できます。 | 
参照: