Enterprise Architectのさまざまな機能についての情報
Enterprise Architectは数多くの機能を搭載していますので、さまざまな設計対象で効果的に活用できます。特に、以下の3つの機能は多くの方に利用されています。
ソースコード生成・読み込み
UMLのクラス図からJava・C#・C++・C・VB.Net・Delphi・PHP・Python・ActionScriptおよびVisual Basicのソースコードを生成することができます。Enterprise Architect Suite」シリーズではステートマシン図・シーケンス図・アクティビティ図からのソースコード生成も可能です。
逆に、ソースコードを読込んでクラス図を生成することもできます。また、プログラムをEnterprise Architect内で動作させ、動作結果をシーケンス図として生成するためにも利用できる「デバッグ機能」も搭載しています。
(ソースコード生成機能・ソースコードの読み込み機能についての詳細)
ドキュメント生成
作成したUMLモデルは、Word互換のRTF形式と、HTML形式の2種類でドキュメントの生成が可能です。RTF形式は仕様書などを出力するために利用します。HTMLドキュメントはモデルのビューアとしても利用できます。
チームでの開発
チーム開発に役立つ機能として、「排他制御」「アクセス権設定・管理」「差分確認」「バージョン管理」「OracleやSQLServerなどのDBMSを利用した堅牢なモデルデータの管理」「ベースライン管理」「監査」など、さまざまな機能が搭載されています。設計開発のスタイルに応じて、これらの機能を組み合わせて利用します。
その他、以下の機能も、多くの方に利用されています。
(→関連情報の一覧ページへ移動)技術情報
Enterprise Architectの利用・環境・連携などに関する個別の機能紹介や情報ページへのリンクです。
- 他のUMLツールからEnterprise Architectへのデータの移行
- Enterprise Architectが利用するレジストリ情報について
- 日本語との親和性の高いEAPファイルの利用
- Enterprise Architectモデル間でデータをやり取りする方法
- シーケンス図の実行仕様(活性区間)の調整
- コピーの使い分け
- 画像ライブラリ
- DBMSリポジトリを利用するための情報
- コミュニケーション(コラボレーション)図とシーケンス図の変換
- MDG Technology for Symbian C++
- MDG Technology for CORBA
- MDG Technology for Ruby
動画デモ
Enterprise Architectのさまざまな機能を、Flashの動画形式で確認できる動画デモです。
ソースコードに関連する機能
| 内容 | 更新日 | 時間 | - |
| ソースコードの生成 | 2011/7/14 | 2分12秒 | 再生開始 |
| ソースコードの読み込み | 2011/7/21 | 4分15秒 | 再生開始 |
| シーケンス図の自動生成 | 2011/7/25 | 2分2秒 | 再生開始 |
| ルールモデリングからのコード生成機能 | 2011/8/1 | 2分41秒 | 再生開始 |
その他の便利な機能
| 内容 | 更新日 | 時間 | - |
| ドキュメントの生成とカスタマイズ | 2011/8/1 | 5分50秒 | 再生開始 |
| バージョン管理機能概要 | 2011/8/5 | 4分5秒 | 再生開始 |
| プロジェクトファイル間のUMLモデルの移動(基礎編) | 2009/7/7 | 4分12秒 | 再生開始 |
| プロジェクトファイル間のUMLモデルの移動(応用編) | 2009/7/9 | 3分13秒 | 再生開始 |
| チームレビュー | 2011/8/5 | 2分26秒 | 再生開始 |
| XMLスキーマの読み込みと生成 | 2011/8/9 | 3分37秒 | 再生開始 |
| WSDLの読み込みと編集 | 2011/8/9 | 2分37秒 | 再生開始 |
アドイン・他の製品との連携
| 内容 | 更新日 | 時間 | - |
| SysMLパラメトリック図のシミュレーション機能 | 2011/8/1 | 2分7秒 | 再生開始 |
| MDGIntegrationの機能 | 2009/7/3 | 1分48秒 | 再生開始 (動画サイズ:1.48Mbyte) |
| Enterprise ArchitectとARCSeekerの連携デモ | 2009/9/8 | 4分22秒 | 再生開始 (動画サイズ:3.87Mbyte) |
(→動画デモのページへ移動)
ドキュメント
さまざまな機能に関するさまざまなPDFドキュメントが利用できます。
さまざまな機能
| 内容 | 更新日 | - |
| ステートマシン図の整合性確保 マニュアル ステートマシン図を利用して状態設計を行う場合に、Enterprise Architectのさまざまな機能を組み合わせて、効率よく設計開発を行う方法を説明したマニュアルです。 | 2011/11/21 | |
| クラス図とシーケンス図の整合性確保 マニュアル クラス図とシーケンス図を利用して設計を行う場合に、シーケンス図チェックアドインを活用して、効率よく2つの図の整合性を確保する行う方法を説明したマニュアルです。 | 2011/12/6 | |
| ダイアグラムフィルタ 機能ガイド ダイアグラムの内容を編集せずに、表示内容を調整できるダイアグラムフィルタの機能紹介と操作方法のガイドです。 | 2011/12/6 | |
| ユースケース測定 機能ガイド Enterprise Architectのもつユースケース測定(ユースケース要素から工数を見積もる)機能のガイドです。 | 2011/8/16 | |
| 拡張形式シナリオのビジネスプロセスモデリング Enterprise Architectの拡張形式のシナリオ機能とビジネスルール機能についての特長と流れを説明したドキュメントです。ダグ・ローゼンバーグ氏が執筆したドキュメントを翻訳したものです。 | 2010/11/15 | |
| xUnit連携機能 機能ガイド Enterprise ArchitectとJUnit/NUnitを連携して利用する際の機能について具体的な手順を紹介しています。 | 2011/12/21 | |
| SysML パラメトリック図のシミュレーション 機能ガイド SysMLのパラメトリック図のシミュレーション機能の概要と、シミュレーションを実行するまでの最低限の構成について説明しています。 | 2011/5/18 | |
| SysMLを利用した組み込みシステムの設計開発 ICONIXプロセスの提唱者であるDoug Rosenberg氏による、SysMLを利用した設計プロセスのドキュメントです。 | 2010/03/02 | |
| SOAでのモデリング ICONIXプロセスの提唱者であるDoug Rosenberg氏による、SOAでのモデリングからソースコード生成までを説明したドキュメントです。 | 2010/12/28 |
チーム開発に関連する機能
| 内容 | 更新日 | - |
| 複数人数による設計開発での利用法 マニュアル Enterprise Architectを利用して複数人数で設計開発を行う場合の注意点や利用可能な機能についての紹介です。 | 2011/12/6 | |
| バージョン管理機能 機能ガイド バージョン管理ツールとの連携機能を、具体的にSubversionを例にして解説しています。 | 2012/3/7 | |
| 複数のプロジェクトファイルを活用する設計開発 マニュアル このドキュメントは、上記「複数人数による設計開発でのEnterprise Architect利用法」で説明されている方法のうちの一つである、複数のプロジェクトファイルを活用する設計開発の方法の詳細を説明しています。 | 2012/4/11 |
コーポレート版に関連する機能
| 内容 | 更新日 | - |
| コーポレート版 機能ガイド コーポレート版で利用可能になる機能の紹介です。 | 2012/3/7 | |
| シミュレーション 機能ガイド Enterprise Architect9.2で大幅に強化されたシミュレーション機能の紹介ドキュメントです。 | 2012/3/7 | |
| DBMSリポジトリへの移行 マニュアル Oracle10g ExpressEditionを題材にして、実際にDBMSリポジトリへの移行作業の流れを説明します。 | 2011/11/30 | |
| アクセス権 機能ガイド コーポレート版で利用可能なアクセス権機能の詳細を説明したドキュメントです。 | 2011/12/7 | |
| 排他ロック 機能ガイド コーポレート版で利用可能な排他ロック機能の詳細を説明したドキュメントです。 | 2011/11/30 | |
| ベースライン・マージ 機能ガイド Enterprise Architect7.1で追加されたマージ機能の紹介ドキュメントです。 | 2011/12/7 |
セミナー
さまざまな機能に関連する無料セミナーです。実際にマシンを操作してモデリングについて学ぶことができます。
| タイトル | 略称 | 対象 | 関連製品 | メディア送付サービス |
| スパークスシステムズジャパン製品体験セミナー | 製品体験 | 制限なし | - | |
| Enterprise Architect 活用セミナー | EA活用 | サポートユーザー | お申し込み | |
| チーム開発で役立つ機能 実践セミナー | チーム開発 | サポートユーザー | - |